| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 00:09 | 00:58 | 50 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
3 | 2024-10-03 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
5 | 2024-10-02 | 20:51 | 23:59 | 189 分鐘 |
6 | 14:31 | 17:02 | 150 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:34 | 154 分鐘 | |
8 | 2024-10-01 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
9 | 15:07 | 16:37 | 90 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:20 | 201 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.yh73e.com ALL RIGHTS RESERVED. |