| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 00:00 | 02:48 | 168 分鐘 |
2 | 2024-10-03 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
3 | 16:35 | 18:54 | 139 分鐘 | |
4 | 13:41 | 15:43 | 122 分鐘 | |
5 | 12:31 | 13:34 | 63 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:37 | 217 分鐘 | |
7 | 2024-10-02 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
8 | 21:29 | 21:57 | 29 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
10 | 2024-10-01 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
11 | 00:00 | 04:04 | 245 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.yh73e.com ALL RIGHTS RESERVED. |