| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 01:15 | 05:35 | 260 分鐘 |
2 | 01:09 | 01:13 | 4 分鐘 | |
3 | 00:59 | 01:06 | 7 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
5 | 2024-10-07 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
6 | 22:40 | 22:50 | 10 分鐘 | |
7 | 22:26 | 22:32 | 5 分鐘 | |
8 | 15:51 | 18:45 | 175 分鐘 | |
9 | 00:00 | 04:11 | 252 分鐘 | |
10 | 2024-10-06 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
11 | 23:36 | 23:37 | 1 分鐘 | |
12 | 22:28 | 23:16 | 48 分鐘 | |
13 | 10:56 | 14:54 | 238 分鐘 | |
14 | 00:00 | 04:45 | 286 分鐘 | |
15 | 2024-10-05 | 21:44 | 23:59 | 136 分鐘 |
16 | 17:16 | 18:10 | 54 分鐘 | |
17 | 16:32 | 17:08 | 36 分鐘 | |
18 | 00:00 | 05:52 | 352 分鐘 | |
19 | 2024-10-04 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
20 | 11:46 | 12:34 | 49 分鐘 | |
21 | 02:25 | 05:19 | 173 分鐘 | |
22 | 01:07 | 02:22 | 76 分鐘 | |
23 | 2024-10-03 | 22:45 | 23:46 | 61 分鐘 |
24 | 21:47 | 22:14 | 27 分鐘 | |
25 | 21:07 | 21:36 | 30 分鐘 | |
26 | 00:00 | 05:22 | 322 分鐘 | |
27 | 2024-10-02 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
28 | 16:33 | 16:53 | 20 分鐘 | |
29 | 15:43 | 16:18 | 35 分鐘 | |
30 | 02:34 | 04:54 | 140 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.yh73e.com ALL RIGHTS RESERVED. |