
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-05 | 16:13 | 17:39 | 86 分鐘 |
2 | 10:35 | 14:14 | 219 分鐘 | |
3 | 03:54 | 06:23 | 148 分鐘 | |
4 | 2023-12-04 | 19:37 | 20:59 | 82 分鐘 |
5 | 14:32 | 17:00 | 149 分鐘 | |
6 | 11:52 | 12:00 | 7 分鐘 | |
7 | 07:01 | 07:16 | 15 分鐘 | |
8 | 04:22 | 06:28 | 126 分鐘 | |
9 | 03:01 | 04:09 | 67 分鐘 | |
10 | 2023-12-03 | 22:48 | 23:54 | 66 分鐘 |
11 | 14:14 | 15:27 | 73 分鐘 | |
12 | 10:40 | 12:15 | 95 分鐘 | |
13 | 06:39 | 08:56 | 137 分鐘 | |
14 | 05:08 | 06:35 | 87 分鐘 | |
15 | 01:55 | 03:09 | 74 分鐘 | |
16 | 2023-12-02 | 20:10 | 20:45 | 36 分鐘 |
17 | 16:34 | 18:10 | 97 分鐘 | |
18 | 13:34 | 14:14 | 40 分鐘 | |
19 | 10:33 | 11:07 | 34 分鐘 | |
20 | 06:02 | 08:56 | 174 分鐘 | |
21 | 04:43 | 06:00 | 76 分鐘 | |
22 | 00:00 | 03:07 | 187 分鐘 | |
23 | 2023-12-01 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
24 | 22:50 | 23:56 | 66 分鐘 | |
25 | 21:07 | 21:28 | 21 分鐘 | |
26 | 20:06 | 21:05 | 59 分鐘 | |
27 | 14:50 | 15:50 | 60 分鐘 | |
28 | 13:35 | 14:48 | 73 分鐘 | |
29 | 10:41 | 10:46 | 5 分鐘 | |
30 | 04:30 | 06:30 | 121 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yh73e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
