| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 00:00 | 06:56 | 417 分鐘 |
2 | 2024-10-05 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
3 | 21:36 | 23:44 | 128 分鐘 | |
4 | 02:58 | 06:29 | 211 分鐘 | |
5 | 01:29 | 02:12 | 43 分鐘 | |
6 | 2024-10-04 | 08:11 | 08:34 | 23 分鐘 |
7 | 05:03 | 08:00 | 177 分鐘 | |
8 | 01:51 | 03:17 | 86 分鐘 | |
9 | 2024-10-03 | 04:39 | 06:24 | 105 分鐘 |
10 | 01:40 | 04:31 | 171 分鐘 | |
11 | 00:33 | 01:28 | 55 分鐘 | |
12 | 2024-10-02 | 08:20 | 08:41 | 21 分鐘 |
13 | 04:50 | 07:48 | 178 分鐘 | |
14 | 03:25 | 04:42 | 77 分鐘 | |
15 | 02:08 | 03:17 | 70 分鐘 | |
16 | 2024-10-01 | 09:39 | 10:37 | 58 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.yh73e.com ALL RIGHTS RESERVED. |