| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 |
2 | 2024-10-07 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
3 | 00:00 | 03:10 | 190 分鐘 | |
4 | 2024-10-06 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
5 | 00:00 | 03:59 | 240 分鐘 | |
6 | 2024-10-05 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
7 | 18:44 | 19:58 | 75 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 | |
9 | 2024-10-04 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
10 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
11 | 2024-10-03 | 21:52 | 23:59 | 127 分鐘 |
12 | 04:51 | 06:58 | 127 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:51 | 171 分鐘 | |
14 | 2024-10-02 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
15 | 02:53 | 07:26 | 273 分鐘 | |
16 | 2024-10-01 | 21:52 | 23:48 | 115 分鐘 |
17 | 00:00 | 04:10 | 250 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.yh73e.com ALL RIGHTS RESERVED. |