
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-09 | 06:35 | 11:34 | 298 分鐘 |
2 | 04:20 | 04:59 | 38 分鐘 | |
3 | 01:38 | 04:16 | 158 分鐘 | |
4 | 2023-02-08 | 20:32 | 21:21 | 49 分鐘 |
5 | 01:44 | 08:01 | 377 分鐘 | |
6 | 2023-02-07 | 21:40 | 23:18 | 98 分鐘 |
7 | 17:17 | 18:18 | 61 分鐘 | |
8 | 17:02 | 17:14 | 12 分鐘 | |
9 | 06:54 | 07:00 | 6 分鐘 | |
10 | 04:27 | 06:50 | 144 分鐘 | |
11 | 03:12 | 04:24 | 71 分鐘 | |
12 | 2023-02-06 | 16:16 | 18:04 | 108 分鐘 |
13 | 00:24 | 07:17 | 413 分鐘 | |
14 | 2023-02-05 | 02:39 | 08:11 | 333 分鐘 |
15 | 2023-02-04 | 21:38 | 22:27 | 49 分鐘 |
16 | 21:23 | 21:28 | 5 分鐘 | |
17 | 17:46 | 18:30 | 44 分鐘 | |
18 | 10:04 | 11:14 | 70 分鐘 | |
19 | 06:47 | 09:32 | 165 分鐘 | |
20 | 03:15 | 05:58 | 164 分鐘 | |
21 | 2023-02-03 | 20:52 | 23:24 | 152 分鐘 |
22 | 01:58 | 08:26 | 388 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yh73e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
