| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 04:12 | 05:36 | 83 分鐘 |
2 | 02:09 | 04:10 | 121 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:59 | 120 分鐘 | |
4 | 2024-11-05 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
5 | 20:10 | 23:31 | 201 分鐘 | |
6 | 04:16 | 04:28 | 12 分鐘 | |
7 | 04:01 | 04:13 | 12 分鐘 | |
8 | 03:43 | 03:58 | 15 分鐘 | |
9 | 02:26 | 03:21 | 56 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:21 | 141 分鐘 | |
11 | 2024-11-04 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
12 | 21:06 | 23:31 | 145 分鐘 | |
13 | 20:06 | 21:00 | 54 分鐘 | |
14 | 19:12 | 20:02 | 50 分鐘 | |
15 | 2024-11-02 | 03:13 | 03:31 | 19 分鐘 |
16 | 01:05 | 03:07 | 121 分鐘 | |
17 | 00:59 | 01:01 | 2 分鐘 | |
18 | 00:13 | 00:22 | 9 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
20 | 2024-11-01 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
21 | 21:07 | 22:00 | 53 分鐘 | |
22 | 20:52 | 21:02 | 10 分鐘 | |
23 | 20:12 | 20:40 | 28 分鐘 | |
24 | 19:22 | 20:09 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.yh73e.com ALL RIGHTS RESERVED. |