| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 03:02 | 03:58 | 56 分鐘 |
2 | 00:25 | 03:00 | 155 分鐘 | |
3 | 2024-10-03 | 15:29 | 21:26 | 357 分鐘 |
4 | 01:16 | 05:00 | 224 分鐘 | |
5 | 2024-10-02 | 21:17 | 23:08 | 111 分鐘 |
6 | 15:05 | 18:49 | 224 分鐘 | |
7 | 02:04 | 06:43 | 279 分鐘 | |
8 | 2024-10-01 | 20:37 | 22:45 | 128 分鐘 |
9 | 16:00 | 17:52 | 113 分鐘 | |
10 | 13:19 | 15:57 | 158 分鐘 | |
11 | 02:59 | 04:56 | 116 分鐘 | |
12 | 00:20 | 02:58 | 157 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.yh73e.com ALL RIGHTS RESERVED. |