
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-19 | 16:57 | 17:09 | 12 分鐘 |
2 | 16:30 | 16:36 | 7 分鐘 | |
3 | 15:13 | 15:27 | 14 分鐘 | |
4 | 11:43 | 12:31 | 48 分鐘 | |
5 | 10:16 | 11:00 | 44 分鐘 | |
6 | 08:24 | 08:36 | 12 分鐘 | |
7 | 07:46 | 08:21 | 35 分鐘 | |
8 | 2022-05-18 | 20:27 | 23:53 | 206 分鐘 |
9 | 19:40 | 19:44 | 4 分鐘 | |
10 | 18:48 | 19:28 | 41 分鐘 | |
11 | 17:16 | 17:58 | 42 分鐘 | |
12 | 16:23 | 16:36 | 13 分鐘 | |
13 | 15:52 | 16:20 | 28 分鐘 | |
14 | 12:36 | 12:56 | 20 分鐘 | |
15 | 10:43 | 11:23 | 40 分鐘 | |
16 | 07:45 | 08:37 | 51 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
18 | 2022-05-17 | 20:18 | 23:59 | 222 分鐘 |
19 | 19:16 | 19:44 | 29 分鐘 | |
20 | 17:06 | 17:40 | 34 分鐘 | |
21 | 16:35 | 17:04 | 28 分鐘 | |
22 | 16:14 | 16:32 | 18 分鐘 | |
23 | 11:16 | 12:46 | 90 分鐘 | |
24 | 08:00 | 08:38 | 37 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
26 | 2022-05-16 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
27 | 22:37 | 22:50 | 13 分鐘 | |
28 | 20:07 | 20:31 | 24 分鐘 | |
29 | 18:51 | 19:38 | 47 分鐘 | |
30 | 17:14 | 18:01 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yh73e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
