
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-05 | 12:24 | 12:26 | 2 分鐘 |
2 | 11:18 | 12:22 | 64 分鐘 | |
3 | 06:26 | 07:26 | 60 分鐘 | |
4 | 02:38 | 04:40 | 122 分鐘 | |
5 | 01:24 | 02:32 | 69 分鐘 | |
6 | 2023-12-01 | 15:13 | 15:31 | 17 分鐘 |
7 | 13:09 | 15:11 | 122 分鐘 | |
8 | 06:11 | 07:12 | 61 分鐘 | |
9 | 04:53 | 05:53 | 60 分鐘 | |
10 | 02:28 | 04:31 | 123 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yh73e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
