
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-19 | 00:00 | 10:02 | 602 分鐘 |
2 | 2022-05-18 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
3 | 00:00 | 08:03 | 483 分鐘 | |
4 | 2022-05-17 | 21:08 | 23:59 | 172 分鐘 |
5 | 01:11 | 07:41 | 390 分鐘 | |
6 | 2022-05-16 | 01:06 | 07:32 | 386 分鐘 |
7 | 2022-05-15 | 01:25 | 05:45 | 260 分鐘 |
8 | 2022-05-14 | 00:00 | 04:03 | 244 分鐘 |
9 | 2022-05-13 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
10 | 00:37 | 05:12 | 275 分鐘 | |
11 | 2022-05-12 | 00:24 | 04:14 | 230 分鐘 |
12 | 2022-05-11 | 11:07 | 14:30 | 203 分鐘 |
13 | 2022-05-09 | 11:10 | 17:31 | 381 分鐘 |
14 | 2022-05-08 | 10:20 | 14:30 | 251 分鐘 |
15 | 2022-05-07 | 09:09 | 15:00 | 351 分鐘 |
16 | 07:24 | 09:03 | 99 分鐘 | |
17 | 2022-05-05 | 15:31 | 17:32 | 120 分鐘 |
18 | 10:21 | 15:23 | 302 分鐘 | |
19 | 2022-05-04 | 03:01 | 12:39 | 578 分鐘 |
20 | 2022-05-03 | 02:30 | 04:33 | 123 分鐘 |
21 | 01:51 | 02:24 | 34 分鐘 | |
22 | 2022-05-02 | 03:08 | 04:31 | 83 分鐘 |
23 | 2022-05-01 | 11:22 | 14:22 | 180 分鐘 |
24 | 01:35 | 09:28 | 473 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yh73e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
