
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-04 | 19:44 | 19:52 | 8 分鐘 |
2 | 18:58 | 19:31 | 33 分鐘 | |
3 | 17:16 | 17:58 | 42 分鐘 | |
4 | 15:39 | 16:34 | 55 分鐘 | |
5 | 2023-12-03 | 15:45 | 17:08 | 83 分鐘 |
6 | 15:10 | 15:43 | 33 分鐘 | |
7 | 2023-12-02 | 19:25 | 20:24 | 60 分鐘 |
8 | 16:09 | 16:45 | 36 分鐘 | |
9 | 14:44 | 14:56 | 12 分鐘 | |
10 | 2023-12-01 | 17:59 | 18:52 | 54 分鐘 |
11 | 15:51 | 17:09 | 78 分鐘 | |
12 | 15:15 | 15:27 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yh73e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
