
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-05 | 06:56 | 07:01 | 5 分鐘 |
2 | 06:05 | 06:40 | 35 分鐘 | |
3 | 01:45 | 05:53 | 249 分鐘 | |
4 | 00:22 | 01:43 | 81 分鐘 | |
5 | 2023-12-04 | 03:28 | 06:57 | 209 分鐘 |
6 | 00:19 | 03:26 | 187 分鐘 | |
7 | 2023-12-02 | 06:32 | 07:55 | 83 分鐘 |
8 | 05:21 | 06:21 | 61 分鐘 | |
9 | 00:41 | 01:11 | 30 分鐘 | |
10 | 2023-12-01 | 02:25 | 07:11 | 285 分鐘 |
11 | 01:18 | 02:24 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.yh73e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
